Casa
>
Produtos
>
Resistência de enrolamento por fio
>
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Potência nominal | 20W-1000W (70°C) |
| Faixa de temperatura | -55°C~+165°C |
| TCR | ≤±150PPM/°C |
| Choque térmico (-55°C/+125°C, 3 vezes) | ΔR≤±5%R |
| À prova de umidade (GJB306A-96-Método106) | ΔR≤±5%R |
| Vibração (10-500HZ, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±3%R, Sem danos mecânicos |
| Teste a baixa temperatura (-55°C, 24h) | ΔR≤±5%R |
| Vida útil sob carga (96) | ΔR≤±5% |
| Colisão | ΔR≤±3%R |
Contacte-nos a qualquer hora