Resistência de fusível de 400 Ohm 1W com tolerância de 5%
Key Attributes
Product Summary
50k/50/10/100/400/2/5/1ohm Código de cor do resistor de fusível Visão geral do produto As resistências de fusível fornecem proteção de circuito cortando constantemente a fonte de alimentação quando ocorrem curto-circuitos ou condições de corrente de curto-circuito.Estes componentes limitam a ...
Detalhes do produto
Fusível de 400 Ohms
,Preço direto da fábrica
,Especificações personalizadas
As resistências de fusível fornecem proteção de circuito cortando constantemente a fonte de alimentação quando ocorrem curto-circuitos ou condições de corrente de curto-circuito.Estes componentes limitam a corrente de curto circuito para evitar danos aos dispositivos ou sistemas de alimentação, contendo danos potenciais a uma pequena área.
- Dispositivos móveis portáteis (tablets, portáteis)
- Dispositivos de alta potência e ferramentas eléctricas
- Bicicletas elétricas
- Sistemas de baterias de lítio recarregáveis
As resistências de corda servem múltiplas funções em circuitos elétricos, incluindo redução de voltagem, desvio de corrente, gerenciamento de carga, transmissão de feedback e correspondência.São componentes essenciais nos circuitos de alimentação, circuitos de oscilação e circuitos de formação de pulso.
- Função dupla como fusível e resistor
- Proteção contra sobrecorrentes com fusão térmica
- Forte capacidade de dissipação de calor
- Propriedades de segurança e retardador de chamas
- Alta performance com baixa resistência
- Tamanho compacto com grande capacidade de carga
- Eletrodomésticos
- Equipamento médico
- Indústria automóvel
- Sistemas ferroviários e de aviação
- Equipamento e instrumentos de defesa
| Tipo | Quantidade de embalagem | Quantidade da caixa | Valores disponíveis |
|---|---|---|---|
| 0.25W | 1000/ embalagem | 5000/caixa | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0.5W | 500/ embalagem | 2000/caixa | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1W | 200/ embalagem | 1000/caixa | 0R1, 0R12, 0R15, 0R18, 0R20, 0R22, 0R33, 0R47, 0R5, 1R5, 2R2, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 100R,0R05 5% |
| 2W | 200/ embalagem | 1000/caixa | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
| Parte N°. | Potência | Faixa de resistência | Dimensões (mm) | Max. Tensão de funcionamento | Tensão de sobrecarga | Max. Tensão de isolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4W | 0R5-750R | 6.0x2.3x0.52 | 150 V | 300 V | 250 V |
| KNR012 | 1/2W | 0R01-1K5 | 9.0 x 3,2 x 0.58 | 150 V | 400 V | 250 V |
| KNR01B | 1W | 0R01-1K5 | 9.0 x 3,2 x 0.75 | 150 V | 400 V | 250 V |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 11.0×4,5×0.75 | 250 V | 400 V | 350 V |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15.0×5.0×0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR04B | 4W | 0R01-8K2 | 17.0×6.0×0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR05B | 5W | 0R0l-8K2 | 17.0×6.0×0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 25.0×8.0×0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR07B | 7W | 0R03~WK | 31.0×8.0×0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR08B | 8W | 0R03 ~ 27K | 41.0×8.0×0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR09B | 9W | 0R04~33K | 52.0×8.0×0.75 | 750 V | 800 V | 1000 V |
| KNR10B | 10W | 0R04〜33K | 52.0×8.0×0.75 | 750 V | 800 V | 1000 V |
