1/8W W Resistência de película de carbono 5% Tolerância e faixa de resistência de 0,1Ω a 10MΩ
Key Attributes
Product Summary
Descrição do produto ÓSOSAmplamente utilizado em pequenas experiências, desenvolvimento de produtos, requisitos de produção, instrumentação, etc. Detalhes:1Resistência de isolamento: 1000 M ohm ou mais2.Resistência à tensão: a variação da resistência deve ser inferior a ± 2% + 0,05 ohm e não deve ...
Detalhes do produto
Resistor de filme do carbono
,Preço direto da fábrica
,Especificações personalizadas




2.Resistência à tensão: a variação da resistência deve ser inferior a ± 2% + 0,05 ohm e não deve haver ruptura mecânica
3- sobrecarga intermitente: a variação da resistência deve ser de ± 2,00% + 0,05 ohms
4. Resistência terminal: a variação da resistência deve estar dentro de ± 0,5% + 0,05 ohm)
5. Resistente ao calor Contra a solda: A variação da resistência deve ser de ± (1,0%+0,05 ohm) também deve ser em quebra mecânica
6- capacidade de solda: mais de 95% da superfície do chumbo deve ser coberta por uma nova solda após a imersão dos chumbos na solda.
7.Teste de carga por humidade:Variação da resistência deve ser de ± (3,0% + 0,05 ohm)
8.Teste de duração da carga: A variação da resistência deve ser de ± (3%+0,05 ohm) Também não deve haver ruptura mecânica


CF ((RESISTORES FIXADOS A FILME DE CARBÃO)
Estilo | Max. Trabalho | Max. Sobrecarga | Resistência Intervalo de valores |
CF1/6W / CF1/8W | 200 V | 400 V | 0.1Ω~22MΩ |
CF1/4W / CF1/4WS | 300 V | 600 V | 0.1Ω~22MΩ |
CF1/2W / CF1/2WS | 350 V | 700 V | 0.1Ω~22MΩ |
CF1W / CF1WS | 500 V | 1000 V | 0.1Ω~22MΩ |
CF2W / CF2WS | 500 V | 1000 V | 0.1Ω~22MΩ |
CF3W / CF3WS | 600 V | 1000 V | 0.1Ω~22MΩ |
CF5W / CF5WS | 600 V | 1000 V | 0.1Ω~22MΩ |


Cores | 1a Banda | 2a banda | 3rd Banda | 4a Banda |
Negro | 0 | 0 | 100 | |
Castanho | 1 | 1 | 101 | |
Vermelho | 2 | 2 | 102 | ± 2,0% |
Laranja | 3 | 3 | 103 | |
Amarelo | 4 | 4 | 104 | |
Verde | 5 | 5 | 105 | |
Azul | 6 | 6 | 106 | |
Violet | 7 | 7 | 107 | |
Cinza | 8 | 8 | 108 | |
Branco | 9 | 9 | 109 | |
Ouro | 10 a 1. | ± 5,0% | ||
De prata | 10-2. | ± 10,0% |


WATTS | L | D | H | d ± 0,02 mm | PULHING ((Kg) |
1/6W 1/8W 1/16W | 3.3±0.3 | 10,8 ± 0.3 | 28 ± 2.0 | 0.45 | 2.5kg - 30S |
1/4WS | |||||
1/4W | 6.0±0.5 | 2.3±0.3 | 27.0±2.0 | 0.48 | 2.5kg - 30S |
1/2WS | |||||
1/2W | 9.0±0.5 | 3.2±0.3 | 26.0±2.0 | 0.58 | 2.5kg - 30S |
1WS | |||||
1W | 11.0±1.0 | 4.5±0.5 | 35.0±2.0 | 0.68 | 3 kg - 30S |
2WS | |||||
2W | 15.0±1.0 | 5.0±0.5 | 33.0±2.0 | 0.78 | 5 kg - 30S |
3WS | |||||
3W | 17.0±1.0 | 6.0±0.5 | 32.0±2.0 | 0.78 | 5 kg - 30S |
5WS | |||||
5W | 24.0±1.0 | 8.0±1.0 | 28.0±2.0 | 0.78 | 5 kg - 30S |



