Casa
>
produtos
>
Resistentes de película metálica
>
| Cores | 1a Banda | 2a banda | Terceira banda | Multiplicador | Taxa de ajustamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Negro | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Castanho | 1 | 1 | 1 | 10 | ± 1% |
| Vermelho | 2 | 2 | 2 | 100 | ± 2% |
| Laranja | 3 | 3 | 3 | 1k | ± 3% |
| Amarelo | 4 | 4 | 4 | 10 mil. | ± 4% |
| Verde | 5 | 5 | 5 | 100 mil. | |
| Azul | 6 | 6 | 6 | 1M | |
| Violet | 7 | 7 | 7 | 10M | |
| Cinza | 8 | 8 | 8 | 100M | |
| Branco | 9 | 9 | 9 | 1000M | |
| Ouro | - Um. | - Um. | - Um. | 0.1 | ± 5% |
| De prata | -2 | -2 | -2 | 0.01 | ± 10% |
Contacte-nos a qualquer hora