Casa
>
produtos
>
Resistentes de película metálica
>
| Cor | 1ª Banda | 2ª Banda | 3ª Banda | Multiplicador | Taxa de Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|
| Preto | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Castanho | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1% |
| Vermelho | 2 | 2 | 2 | 100 | ±2% |
| Laranja | 3 | 3 | 3 | 1k | ±3% |
| Amarelo | 4 | 4 | 4 | 10k | ±4% |
| Verde | 5 | 5 | 5 | 100k | |
| Azul | 6 | 6 | 6 | 1M | |
| Violeta | 7 | 7 | 7 | 10M | |
| Cinza | 8 | 8 | 8 | 100M | |
| Branco | 9 | 9 | 9 | 1000M | |
| Ouro | -1 | -1 | -1 | 0.1 | ±5% |
| Prata | -2 | -2 | -2 | 0.01 | ±10% |
Contacte-nos a qualquer hora