Casa
>
Produtos
>
Resistentes de película metálica
>
1)Resistência de isolamento: 1000M ohm ou mais
2) Tensão de resistência: A variação da resistência deve estar dentro de ±(2% + 0,05 ohm) e não deve haver quebra mecânica
3) Sobrecarga intermitente:A variação da resistência deve serDentro de ±(2,00% + 0,05 ohm
4)Resistência do terminal:A variação da resistência deve estar dentro de±(0,5% + 0,05 ohm) também deve haverQuebra mecânica
5)Resistência ao calor Contra soldagem:A variação da resistência deve estar dentro de ± (1,0% + 0,05 ohm) também deve haverQuebra mecânica
6) Soldabilidade:Mais de 95% da superfície do fio deve ser coberta por solda nova após os fios serem imersos na
Solda
7) Teste de carga de umidade:A variação da resistência deve serDentro de ± (3,0% + 0,05 ohm) Também não deve haver quebra mecânica
8) Teste de vida útil sob carga: A variação da resistência Deve estar dentro de ± (3% + 0,05 ohm) Também não deve haver Quebra mecânica
Classificação:
CF (RESISTORES FIXOS DE FILME DE CARBONO)
|
ESTILO
|
MÁX. TRABALHO |
MÁX. SOBRECARGA |
RESISTÊNCIA INTERVALO DE VALOR |
| CF1/6W / CF1/8W | 200V | 400V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1/4W / CF1/4WS | 300V | 600V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1/2W / CF1/2WS | 350V | 700V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1W / CF1WS | 500V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF2W / CF2WS | 500V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF3W / CF3WS | 600V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF5W / CF5WS | 600V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
Potência nominal:
Marcação:
Referência de cor
| Cor | 1ª Banda | 2ª Banda | 3ª Banda | 4ª Banda |
| Preto | 0 | 0 | 100 | |
| Marrom | 1 | 1 | 101 | |
| Vermelho | 2 | 2 | 102 | ±2,0% |
| Laranja | 3 | 3 | 103 | |
| Amarelo | 4 | 4 | 104 | |
| Verde | 5 | 5 | 105 | |
| Azul | 6 | 6 | 106 | |
| Violeta | 7 | 7 | 107 | |
| Cinza | 8 | 8 | 108 | |
| Branco | 9 | 9 | 109 | |
| Dourado | 10-1 | ±5,0% | ||
| Prata | 10-2 | ±10,0% |
Construção e Dimensões:
Construção:
Dimensões:
TABELA:
| WATTS | L | D | H | d ± 0,02mm |
TRAÇÃO (Kg) |
| 1/6W 1/8W 1/16W | 3,3±0,3 | 1,8±0,3 | 28±2,0 | 0,45 | 2,5Kg - 30S |
| 1/4WS | |||||
| 1/4W | 6,0±0,5 | 2,3±0,3 | 27,0±2,0 | 0,48 | 2,5Kg - 30S |
| 1/2WS | |||||
| 1/2W | 9,0±0,5 | 3,2±0,3 | 26,0±2,0 | 0,58 | 2,5Kg - 30S |
| 1WS | |||||
| 1W | 11,0±1,0 | 4,5±0,5 | 35,0±2,0 | 0,68 | 3Kg - 30S |
| 2WS | |||||
| 2W | 15,0±1,0 | 5,0±0,5 | 33,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
| 3WS | |||||
| 3W | 17,0±1,0 | 6,0±0,5 | 32,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
| 5WS | |||||
| 5W | 24,0±1,0 | 8,0±1,0 | 28,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
Contacte-nos a qualquer hora