Casa
>
produtos
>
Potenciômetros do ajustador
>
Desempenho elétrico | ||
Faixa de resistência nominal | 10Ω~5MΩ | |
Desvio de tolerância permitido | ±10% | |
2. 3 lei de resistência | A (linha reta) | |
Potência nominal (70°C) | 0.5W | |
Alterações na resistência de contato | ≤3%R ou 5Ω (o que for maior) | |
Coeficiente de temperatura da resistência | ≤±200×10ˉ6/℃(-55℃~+125℃) | |
Resistor zero | ≤10Ω(100Ω≤R≤1K) ≤1%R(R>1K) | |
Nível de estabilidade | 10% | |
Tensão limite do resistor | 220 V (DC ou AC RMS) | |
Faixa de temperatura ambiente | -55℃~+125℃ | |
Alterações de temperatura | △R≤±2 % R △U12/△U13≤±1 % | |
Propriedades mecânicas | ||
Curso mecânico total | 300°±10° | |
Torque de partida | ≤35mN.m | |
Contacte-nos a qualquer hora