5000W Composição cerâmica ajustável Resistente de potência de enrolamento por fio Resistente variável
Key Attributes
Product Summary
Descrição do Produto Resistor de Potência 5kw 5000w Resistor Variável Bobinado 1. Resistor ajustável de cerâmica de 5000 watts, resistor bobinado, resistor variávelPotência Nominal: 5000W Tamanho: 500mm de comprimento e 100mm de diâmetroValor de Resistência:1RJ 2RJ 3RJ 4RJ 6RJ.......10KRJTipo : ...
Detalhes do produto
Cerâmica ajustável 5000W
,Preço direto da fábrica
,Especificações personalizadas
1. Resistor ajustável de cerâmica de 5000 watts, resistor bobinado, resistor variável Potência Nominal: 5000W Tamanho: 500mm de comprimento e 100mm de diâmetro Valor de Resistência:1RJ 2RJ 3RJ 4RJ 6RJ.......10KRJ Tipo : Ajustável 2. Características: (1) A superfície da resistência é pintada, a faixa de potência é ampla. (2) Excelente desempenho de carga em alta temperatura. (3) Estrutura totalmente soldada. (4) Alta confiabilidade. 3. Faixa de aplicação: (1) Principalmente usado para fontes de alimentação de alta potência. (2) Equipamentos de energia elétrica. (3) Equipamentos elétricos. (4) Locomotivas, etc. |





4. Especificações e dimensões: |
Potência nominal (W) | Dimensões(MM) | Peso de referência (KG) | Precisão da resistência | Coeficiente de temperatura | ||||||||||
D±2 | L1±2 | L2±5 | L3±3 | N±1 | Φ±1 | |||||||||
10W | 14 | 40 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | ±5% | ±250PPm | |||||
15W | 14 | 45 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | |||||||
20W | 16 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | |||||||
25W | 20 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | |||||||
30W | 20 | 70 | 105 | 120 | 6 | 3 | 0.06 | |||||||
40W | 20 | 90 | 125 | 140 | 6 | 3 | 0.08 | |||||||
50W | 28 | 90 | 130 | 150 | 9 | 4 | 0.1 | |||||||
75W | 28 | 140 | 180 | 200 | 9 | 4 | 0.15 | |||||||
100W | 28 | 170 | 210 | 230 | 9 | 4 | 0.18 | |||||||
150W | 28 | 215 | 250 | 270 | 9 | 4 | 0.22 | |||||||
200W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.23 | |||||||
250W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.32 | |||||||
300W | 40 | 267 | 287 | 307 | 12 | 6 | 0.32 | |||||||
400W | 40 | 300 | 320 | 240 | 12 | 6 | 0.36 | |||||||
500W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.55 | |||||||
600W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.95 | |||||||
800W | 60 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1 | |||||||
1000W | 70 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1.2 | |||||||
1200W | 70 | 360 | 390 | 415 | 16 | 6 | 1.6 | |||||||
1500W | 70 | 420 | 450 | 470 | 16 | 6 | 2 | |||||||
2000W | 60 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.3 | |||||||
2500W | 70 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.7 | |||||||
3000W | 80 | 430 | 470 | 500 | 16 | 6 | 3 | |||||||
4000W | 100 | 400 | 440 | 465 | 16 | 7 | 3.5 | |||||||
5000W | 100 | 500 | 540 | 560 | 16 | 7 | 4.5 | |||||||
6000W | 100 | 600 | 640 | 660 | 16 | 7 | 5.8 | |||||||
8000W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
9000W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
10KW | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | |||||||
5. Curva de queda de temperatura nominal: |

Sichuan Qixing Elctronics Co., Ltd é uma empresa especializada em potenciômetros de ajuste, série de potenciômetros bobinados, série de resistores bobinados e resistores de alta potência RIG. É uma empresa de alta tecnologia avaliada pelo estado.
Nossos produtos sob a marca "BONENS" têm sido amplamente aplicados nos campos de instrumentos, medidores e aparelhos, correios e telecomunicações, energia elétrica, sinais ferroviários, aviação e aeroespacial.
Obtivemos o certificado ISO9001 e passamos pela TUV e RoHS, que aderem aos padrões ambientais da UE. Com excelente qualidade de produto, instalações avançadas, tecnologia abundante, gerenciamento rigoroso e bom serviço, conquistamos o alto elogio e a confiança dos clientes!
Além de nossos próprios produtos principais, também temos o prazer de oferecer aos clientes outros produtos e serviços extras conforme sua necessidade, como quaisquer outros eletrônicos de consumo e comissário de supervisão de qualidade na China.



