Casa
>
Produtos
>
Resistência de RF
>
Características Elétricas | ||||||
Faixa de resistência nominal | 50Ω | |||||
Tolerância de resistência | ±5% | |||||
Faixa de frequência | 0~1GHz | |||||
Relação de onda estacionária | 1.2~1.3 | |||||
Resistência de isolamento | ≥ 1GΩ | |||||
Tensão de suporte | 500V/1 mm (Espessura do substrato) | |||||
Características Ambientais | ||||||
Potência nominal | 1000W (70°C) | |||||
Faixa de temperatura | -55°C~+165°C | |||||
TCR | ≤±200PPM/°C | |||||
Choque térmico (-55°C/+125°C, 3 vezes) | ΔR≤±5%R | |||||
À prova de umidade (GJB306A-96-Método106) | ΔR≤±5%R | |||||
Vibração (10-500HZ, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±3%R, Sem danos mecânicos | |||||
Teste a baixa temperatura (-55°C, 24h) | ΔR≤±5%R | |||||
Vida útil sob carga (96) | ΔR≤±5% | |||||
Colisão | ΔR≤±3%R | |||||
Características Físicas | ||||||
Resistência do terminal (10N, 5S) | Sem folga e queda | |||||
Soldabilidade (240°C, 3s) | Área de cobertura da camada de estanho de 95% | |||||
Contacte-nos a qualquer hora