| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS | ||
|---|---|---|---|
| Faixa de resistência padrão | 1Ω~5KΩ | Faixa de temperatura | -55℃~350℃ |
| Tolerância de resistência | ±10% | Vibração | 10~200HZ,40m/S², 3h△R≤±3%R |
| Resistência terminal | ≤0.2% ou 1Ω | Ciclagem de temperatura | -55°C,30min a 85°C,30min △R500MΩ |
| Resistência de isolamento | ≥100mΩ(500Vdc) | Umidade | 40±2°C,RH:95%-98% 48h△R≤±3%R,R12100MΩ |
| Temperatura máxima | 350℃ | Durabilidade de carga | R≤1KΩ,5000 ciclos R≤1KΩ, 1000 ciclos△R≤±5%R |
| Curso mecânico | 300°±10° | Resistência ao choque | 60~100 vezes/min, 150m/s²,4000 vezes |
Contacte-nos a qualquer hora