| Características elétricas | Características ambientais | ||
|---|---|---|---|
| Intervalo de resistência padrão | 1Ω~5KΩ | Intervalo de temperatura | -55°C a 350°C |
| Tolerância à resistência | ± 10% | Vibração | 10~200Hz, 40m/S2, 3h ΔR≤±3%R |
| Resistência terminal | ≤ 0,2% ou 1Ω | Ciclos de temperatura | -55°C/30min, 85°C/30min ΔR<+3%R, R1>500MΩ |
| Resistência ao isolamento | ≥ 100MΩ (500Vdc) | Humidade | 40±2°C, Hg: 95%-98% 48h ΔR≤±3%R, R≥100MΩ |
| Temperatura máxima de aquecimento | 350°C | Resistência à carga | R≤1KΩ: 5000 ciclos; R>1KΩ: 1000 ciclos ΔR≤±5%R |
| Mecânica de deslocamento | 300°±10° | Resistência a choques | 60-100 vezes/min, 150m/s2, 4000 vezes |
Contacte-nos a qualquer hora