Casa
>
produtos
>
Resistentes de película metálica
>
Ponto | Desempenho |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -55°C ~ +155°C |
Coeficiente de temperatura | 10Ω:±100PPM/°C < 10Ω:± 200 PPM/°C |
Sobrecarga de curta duração | Dentro de ± ((0,5%+0,05Ω), sem indícios de danos mecânicos. |
Resistência ao isolamento | De potência igual ou superior a 104 MΩ |
Voltagem resistente dielétrica | Não há indícios de danos mecânicos, arco ou isolamento. |
Sobrecarga de pulso | Dentro de ± 0,5%+0,05Ω |
Resistência terminal | Não há indícios de danos mecânicos. |
Resistência ao calor da solda | Dentro de ± ((0,5%+0,05Ω), sem indícios de danos mecânicos. |
Soldabilidade | Coberto com soldagem nova em 95% pelo menos. |
Resistência aos solventes | Nenhuma deterioração do revestimento protetor e das marcas. |
Ciclo de temperatura | Dentro de ± ((1%+0,05Ω), sem indícios de danos mecânicos. |
A vida na umidade | Dentro de ± 1% + 0,05Ω |
Duração da carga | Dentro de ± 2%+0,05Ω |
Contacte-nos a qualquer hora