Resistência RF de 1000 W
,Resistência de flange de 50 Ohm
,Resistência de chip montada na superfície
2W SMD RIG 100 50 Ohm resistor de alta potência resistor variável resistor chip resistor com potência nominal de 50W a 1000W
- Pequeno tamanho com capacidade de manuseio de alta potência
- Desempenho estável e fiável
- Fácil instalação e integração
- Disponível uma ampla gama de potências
- Resistência terminal (10N, 5S):Não se solte e caia.
- Soldabilidade (240°C, 3 s):Área de cobertura de camada de estanho de 95%
- Intervalo de resistência nominal:1Ω-500Ω
- Tolerância à resistência:± 5%
- Faixa de frequência:0-2 GHz
- Relação de onda permanente:1.2-1.3
- Resistência ao isolamento:≥ 1GΩ
- Resistir à tensão:500 V/1 mm (espessura do substrato)
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Potência nominal | 1-1200W (70°C) |
| Intervalo de temperatura | -55°C a +165°C |
| TCR | ≤ ± 200 ppm/°C |
| Choque de temperatura (-55°C/+125°C, 3 vezes) | ΔR≤±5%R |
| A prova de umidade (GJB306A-96-Método 106) | ΔR≤±5%R |
| Vibração (10-500HZ, 0,75 mm, 6h) | ΔR≤±3%R, sem danos mecânicos |
| Ensaio a baixa temperatura (-55°C, 24h) | ΔR≤±5%R |
| Duração da carga (96) | ΔR≤±5% |
| Colisão | ΔR≤±3%R |
| Categoria | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| Características elétricas | Intervalo de resistência nominal | 1Ω-500Ω |
| Tolerância à resistência | ± 5% | |
| Faixa de frequências | 0-1 GHz | |
| Proporção de onda em pé | 1.2-1.3 | |
| Resistência ao isolamento | ≥ 1GΩ | |
| Resistir à tensão | 500 V/1 mm (espessura do substrato) | |
| Características ambientais | Potência nominal | 800 W (70°C) |
| Intervalo de temperatura | -55°C a +165°C | |
| TCR | ≤ ± 200 ppm/°C | |
| Choque de temperatura (-55°C/+125°C, 3 vezes) | ΔR≤±5%R | |
| A prova de umidade (GJB306A-96-Método 106) | ΔR≤±5%R | |
| Vibração (10-500HZ, 0,75 mm, 6h) | ΔR≤±3%R, sem danos mecânicos | |
| Ensaio a baixa temperatura (-55°C, 24h) | ΔR≤±5%R | |
| Duração da carga (96) | ΔR≤±5% | |
| Colisão | ΔR≤±3%R | |
| Características físicas | Resistência terminal (10N, 5S) | Não se solte e caia. |
| Soldabilidade (240°C, 3 s) | Área de cobertura de camada de estanho de 95% |
A série de resistores RF de alta potência da BONENS inclui 1000W, 2000W, 800W, 500W, 250W, 100W, 60W, 40W,Resistência de flange de 30 W, em configurações de 50 e 100 ohms.
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.